歡迎訪(fǎng)問(wèn)連云港水表有限公司官方網(wǎng)站!
企業(yè)名稱(chēng):連云港水表有限公司
傳真:0518-86097905
郵箱:sales@langhua.com
電話(huà):187-9555-0155
0518-85500650
地址:江蘇省連云港市海連西路16號(hào)
網(wǎng)址:ogmh.cn
一、概述
水平螺翼干式可拆卸系列水表采用磁耦合傳動(dòng),并且計(jì)數(shù)部件經(jīng)過(guò)特殊加工,既能有效地防止污染,又保證讀數(shù)清晰方便;采用可拆卸式的機(jī)芯,降低維修成本,且讓修理簡(jiǎn)單快捷。本水表還具有壓力損失小,流通能力大與流量范圍寬等特點(diǎn)。
注:1.本系列水表技術(shù)參數(shù)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 778(ISO4064,IDT)的規(guī)定。
2. 公稱(chēng)口徑DN150以上的水表可選D型機(jī)芯,水表型號(hào)為L(zhǎng)XLC-150D~300D。
3. 本系列水表可提供熱水表。
4. 本系列水表另有M型玻璃全密封計(jì)數(shù)器可供用戶(hù)選擇。
二、技術(shù)參數(shù)
溫度等級(jí):冷水表:T30;熱水表:T30/T90
壓力等級(jí):MAP10或MAP16
壓力損失等級(jí):Δp25
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí):U10
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí):D5
三、流量參數(shù)
公稱(chēng) 口徑 | Q3/Q1 | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) | ||
透明罩型 | M型 | 透明罩型 | M型 | |||||||
mm | m3/h | m3 | ||||||||
40 | 50 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
4 | 1.28 | |||||||||
50 | 50 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
4 | 1.28 | |||||||||
65 | 50 | 50 | 40 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | ||||
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 50 | 78.75 | 63 | 1.6 | 2 | 1.26 | 0.002 | 0.002 | 9,999,999 | |
4 | 5.04 | |||||||||
80 | 1.6 | 1.3 | 0.79 | |||||||
4 | 3.2 | |||||||||
100 | 50 | 125 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||||
4 | 8 | |||||||||
80 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||||||
4 | 5 | |||||||||
125 | 50 | 200 | 160 | 1.6 | 5.12 | 3.2 | ||||
4 | 12.8 | |||||||||
80 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||||||
4 | 8 | |||||||||
150 | 50 | 312.5 | 250 | 1.6 | 8 | 5 | ||||
4 | 20 | |||||||||
80 | 1.6 | 5 | 3.1 | |||||||
4 | 12.4 | |||||||||
200 | 50 | 500 | 400 | 1.6 | 12.8 | 8 | ||||
4 | 32 | |||||||||
80 | 1.6 | 8 | 5 | |||||||
4 | 20 | |||||||||
250 | 25 | 787.5 | 630 | 1.6 | 40.32 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 9,999,999 |
4 | 100.18 | |||||||||
50 | 1.6 | 20.16 | 12.6 | |||||||
4 | 50.4 | |||||||||
300 | 25 | 1250 | 1000 | 1.6 | 64 | 40 | ||||
4 | 160 | |||||||||
50 | 1.6 | 32 | 20 | |||||||
4 | 80 |
四、外形尺寸