歡迎訪問(wèn)連云港水表有限公司官方網(wǎng)站!
企業(yè)名稱(chēng):連云港水表有限公司
傳真:0518-86097905
郵箱:sales@langhua.com
電話:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江蘇省連云港市海連西路16號(hào)
網(wǎng)址:ogmh.cn
一、概述
本產(chǎn)品是在垂直旋翼干式水表基礎(chǔ)上增加發(fā)訊裝置,發(fā)訊裝置可以將水表主示值的變化量的機(jī)械信號(hào)轉(zhuǎn)變成通斷信號(hào)輸出。傳感器為干簧管或霍爾等電子元器件。本產(chǎn)品適用于網(wǎng)絡(luò)抄表系統(tǒng)或智能水表使用。本系列水表具有流通能力大,壓力損失小,流量范圍寬等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數(shù)
溫度等級(jí):T30
壓力等級(jí):MAP10或MAP16
壓力損失等級(jí):Δp63
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí):U5
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí):D5
三、流量參數(shù)
公稱(chēng)口徑 | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界 流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最大讀數(shù) | 最小讀數(shù) | |
透明罩型 | M型 | ||||||||
mm | m3/h | m3 | |||||||
40 50 65 | 50 | 40 | 160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | 999,999 | 0.0005 | 0.0002 |
6.3 | 1.6 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | ||||||
6.3 | 1.26 | ||||||||
80 | 78.8 | 63 | 160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | |||
6.3 | 2.5 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2 | ||||||||
100 125 | 125 | 100 | 160 | 1.6 | 1 | 0.63 | |||
6.3 | 3.97 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.2 | ||||||||
150 | 313 | 250 | 160 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | |||
6.3 | 10 | ||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | ||||||
6.3 | 7.9 | ||||||||
200 | 500 | 400 | 160 | 1.6 | 4 | 2.5 | |||
6.3 | 16 | ||||||||
200 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||||||
6.3 | 12.6 |
四、線路原理圖
原理:由磁鋼與舌簧開(kāi)關(guān)組成磁性傳感器,每個(gè)工作周期由兩個(gè)舌簧開(kāi)關(guān)個(gè)發(fā)出一個(gè)開(kāi)關(guān)信號(hào)。
五、外形尺寸
規(guī)格型號(hào) | 長(zhǎng) | 高 | 連接法蘭GB/T17241.6-1998 | ||||
L | H | h | G | ||||
mm | mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心直徑D1 | 連接螺栓n-M | |||
LXRGY-40 | 280 | 228 | 85 | 268 | 150 | 110 | 4-M16 |
245 | 218 | 75 | 260 | 螺紋連接G2B | |||
LXRGY-50 | 280 | 228 | 85 | 268 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXRGY-65 | 200 | 235 | 85 | 280 | 185 | 125 | 4-M16 |
LXRGY-80S | 225 | 282 | 103 | 344 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXRGY-80 | 370 | ||||||
LXRGY-100S | 250 | 303 | 116 | 350 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXRGY-100 | 370 | ||||||
LXRGY-125 | 250 | 302 | 118 | 365 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXRGY-150 | 500 | 430 | 155 | 565 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXRGY-200 | 500 | 505 | 190 | 384 | 340 | 295 | 8-M20 |
12-M20 (MAP16) |