歡迎訪問(wèn)連云港水表有限公司官方網(wǎng)站!
企業(yè)名稱(chēng):連云港水表有限公司
傳真:0518-86097905
郵箱:sales@langhua.com
電話:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江蘇省連云港市海連西路16號(hào)
網(wǎng)址:ogmh.cn
一、概述
本系列水表采用磁耦合傳動(dòng),計(jì)數(shù)器與被測(cè)水完全隔絕,保證水表表面干凈清晰,讀數(shù)更方便。本水表還具有結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數(shù)
溫度等級(jí):冷水表:T30;熱水表:T30/T90
壓力等級(jí):MAP10
壓力損失等級(jí):Δp63
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí):U10
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí):D5
三、流量參數(shù)
公稱(chēng)口徑 | 量程比R | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.040 | 0.025 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.064 | 0.040 | |||||
25 | 80 | 7.9 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.101 | 0.063 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.200 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.160 | 0.100 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.256 | 0.160 | |||||
50 | 80 | 31 | 25 | 0.500 | 0.313 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.400 | 0.250 |
四、外形尺寸
超干
公稱(chēng)口徑 | 長(zhǎng)L1 | 長(zhǎng)L | 寬B | 高H | 連接螺紋 | |
mm | D | d | ||||
15 | 165 | 259 | 89 | 102 | G3/4B | R1/2 |
20 | 190 | 294 | 89 | 102 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 345 | 98 | 124 | G11/4B | R1 |
32 | 230 | 354 | 104 | 124 | G11/2B | R11/4 |
40 | 200 | 328 | 112 | 130 | G2B | R11/2 |
50 | 245 | 389 | 124 | 152 | G21/2B | R2 |
立式超干
公稱(chēng)口徑 | 高H1 | 高H2 | 高H3 | 寬B | 連接螺紋 | |
mm | D | d | ||||
15 | 194 | 100 | 99.5 | 133 | G3/4B | R1/2 |
20 | 204 | 100 | 99.5 | 137 | G1B | R3/4 |
25 | 228 | 108 | 122.6 | 166 | G11/4B | R1 |
32 | 274 | 150 | 133.6 | 220 | G11/2B | R11/4 |
40 | 278 | 150 | 133.6 | 228 | G2B | R11/2 |